INTRODUCCIÓN
Para determinar el equipo de aire acondicionado más adecuado a las necesidades de cada cliente, es importanrte considerar los siguientes aspectos báscios, mismos que nos ayudarán a interpretar las unidades térmicas que se utilizan.
Para determinar el equipo de aire acondicionado más adecuado a las necesidades de cada cliente, es importanrte considerar los siguientes aspectos báscios, mismos que nos ayudarán a interpretar las unidades térmicas que se utilizan.
A continuación se presenta una descripción de las unidades de medición utilizadas para conocer la energía que se necesita para calentar o enfrían alguna sustancia en específico:
La British Thermal Unit («unidad térmica británica») es una unidad de energía utilizada principalmente en equipos de aire acondicionado.
Por ejemplo, para derretir una tonelada de hielo necesitas 12,000 BTU de calor en aproximadamente una hora.
En aire acondicionado lo interpretamos como la cantidad de frio que se necesita para retirar el calor que existe dentro de un cuarto y lograr bajar la temperatura un grado centígrado en un área determinada.
El término Watt térmico (simbolizado Wt) es la unidad de potencia térmica, en la cual se resalta únicamente el calor generado.
Sus múltiples más habituales son el megavatio térmico (MWt) y el gigavatio térmico (GWt).
Este tipo de diferenciación se suele utilizar en el campo de la producción de energía, por ejemplo, para diferenciar entre la producción de electricidad y la disipación térmica de una central eléctrica.
La frigoría (símbolo: fg) es una unidad de potencia que se usa para medir la absorción de energía térmica en un inmueble. Se define como el número de kilocalorías del Sistema Técnico que es capaz de absorber en una hora.
Para calcular la potencia aproximada que necesitaremos, deberemos calcular el volumen de la habitación y multiplicarlo por 50. En un ejemplo práctico, tomando como referencia un salón de 20m2 (5 metros de largo X 4 metros de ancho) y una altura de 2 metros, tendríamos que: 20m2 X 2 m X 50 = 40m3 X 50 = 2000 Frigorías
1 Pa = 0.00014 Libra por pulgada cuadrada (PSI).
Se define como la presión que ejerce una fuerza de 1 newton sobre una superficie de 1 metro cuadrado normal a la misma. Para obtener un resultado aproximado, divide el valor de presión entre 6895.
Unidad de energía térmica, de símbolo cal, que equivale a la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua.
Puede definirse como la cantidad de calor latente absorbida por la fusión de una tonelada corta de hielo sólido puro en 24 horas. Una tonelada de refrigeración es igual a 12 000 BTU/h. En unidades del Sistema Internacional de Unidades (SI) equivale a 3,517 kW.
¿Qué diferencia hay entre frigoría y caloría?
Las frigorías se utiliza para medir la absorción de energía térmica en el aire y bajar la temperatura, y las calorías miden lo contrario, la cantidad de energía requerida para elevar la temperatura en el ambiente.
Es la unidad derivada del Sistema Internacional utilizada para medir energía, trabajo y calor. Como unidad de trabajo, el joule se define como la cantidad de trabajo realizado por una fuerza constante de un newton en un metro de longitud en la misma dirección de la fuerza.
Es muy importante siempre revisar las especificaciones del equipo con el que se está trabajando, a continuación, se anexan las etiquetas de placa de los equipos Mirage.
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 115 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 12,000 BTU/h |
MIN/MAX | 4,300/12,300 BTU/h |
CONSUMO | 950 W |
AMPERAJE | 8,5 A |
REFRIGERANTE | 510g/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 1,5 Mpa |
GRADO DE PROTECCION: IPX0 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 115 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 12,000 BTU/h |
MIN/MAX | 4,300/12,300 BTU/h |
CONSUMO | 950 W |
AMPERAJE | 8,5 A |
REFRIGERANTE | 880g/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 1,5 Mpa |
GRADO DE PROTECCION: IPX0 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 12,000 BTU/h |
MIN/MAX | 4,300/12,300 BTU/h |
CONSUMO | 1000 W |
AMPERAJE | 4,5 A |
REFRIGERANTE | 800G/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 1,8 MPA |
GRADO DE PROTECCION: IPX0 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 12,000 BTU/h |
MIN/MAX | 4,300/12,300 BTU/h |
CONSUMO | 1000 W |
AMPERAJE | 4,5 A |
REFRIGERANTE | 510G/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 1,8 MPA |
GRADO DE PROTECCION: IPX0 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 18000 BTU/H |
MIN/MAX | 6,400/18,000 BTU/H |
CONSUMO | 1600W |
AMPERAJE | 7,7A |
REFRIGERANTE | 820G/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 1,8 MPA |
GRADO DE PROTECCION: IPX0 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 18000 BTU/H |
MIN/MAX | 6,400/18,000 BTU/H |
CONSUMO | 1600W |
AMPERAJE | 7,7A |
REFRIGERANTE | 1300G/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 1,8 MPA |
GRADO DE PROTECCION: IPX0 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 22700 BTU/H |
MIN/MAX | 7,700/22,700 BTU/H |
CONSUMO | 2000W |
AMPERAJE | 9,6A |
REFRIGERANTE | 1060G/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 1,8 MPA |
GRADO DE PROTECCION: IPX0 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 22700 BTU/H |
MIN/MAX | 7,700/22,700 BTU/H |
CONSUMO | 2000W |
AMPERAJE | 9,6A |
REFRIGERANTE | 1600G/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 1,8 MPA |
GRADO DE PROTECCION: IPX0 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 115 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 12000 BTU/h |
MIN/MAX | 4,300/12,300 BTU/h |
CONSUMO | 950 W |
AMPERAJE | 8,5 A |
REFRIGERANTE | 510g/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 4,2 Mpa |
GRADO DE PROTECCION: IP24 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 115 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 12000 BTU/h |
MIN/MAX | 4,300/12,300 BTU/h |
CONSUMO | 950 W |
AMPERAJE | 8,5 A |
REFRIGERANTE | 880G/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 4,2 Mpa |
GRADO DE PROTECCION: IP24 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 12000 BTU/h |
MIN/MAX | 4,300/12,300 BTU/h |
CONSUMO | 1000W |
AMPERAJE | 4,5A |
REFRIGERANTE | 510G/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 4,2 Mpa |
GRADO DE PROTECCION: IP24 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 12000 BTU/h |
MIN/MAX | 4,300/12,300 BTU/h |
CONSUMO | 1000W |
AMPERAJE | 4,5A |
REFRIGERANTE | 880G/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 4,2 Mpa |
GRADO DE PROTECCION: IP24 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 18000 BTU/h |
MIN/MAX | 6400/18000 BTU/H |
CONSUMO | 1600W |
AMPERAJE | 7,7A |
REFRIGERANTE | 820G/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 4,2 Mpa |
GRADO DE PROTECCION: IP24 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 18000 BTU/h |
MIN/MAX | 6400/18000 BTU/H |
CONSUMO | 1600W |
AMPERAJE | 7,7A |
REFRIGERANTE | 130G/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 4,2 Mpa |
GRADO DE PROTECCION: IP24 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 22700 BTU/H |
MIN/MAX | 7700/22700 BTU/H |
CONSUMO | 2000W |
AMPERAJE | 9,6A |
REFRIGERANTE | 1060G/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 4,2 Mpa |
GRADO DE PROTECCION: IP24 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 22700 BTU/H |
MIN/MAX | 7700/22700 BTU/H |
CONSUMO | 2000W |
AMPERAJE | 9,6A |
REFRIGERANTE | 1600/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 4,2 Mpa |
GRADO DE PROTECCION: IP24 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 12,000 BTU/h |
CONSUMO | 1000W |
AMPERAJE | 4,5 A |
REFRIGERANTE | 600G/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 1,5 Mpa |
GRADO DE PROTECCION: IPX0 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 12,000 BTU/h |
CONSUMO | 1000W |
AMPERAJE | 4,5 A |
REFRIGERANTE | 1100G/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 1,5 Mpa |
GRADO DE PROTECCION: IPX0 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 12,000 BTU/h |
CONSUMO | 1000W |
AMPERAJE | 4,5 A |
REFRIGERANTE | 1100G/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 1,5 Mpa |
GRADO DE PROTECCION: IPX0 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 18000 BTU/H |
CONSUMO | 2000W |
AMPERAJE | 9,6A |
REFRIGERANTE | 1800G/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 1,5 Mpa |
GRADO DE PROTECCION: IPX0 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 18000 BTU/H |
CONSUMO | 1600W |
AMPERAJE | 7,7A |
REFRIGERANTE | 1480G/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 1,5 Mpa |
GRADO DE PROTECCION: IPX0 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 24000 BTU/H |
CONSUMO | 2000W |
AMPERAJE | 9,6A |
REFRIGERANTE | 2100G/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 1,5 Mpa |
GRADO DE PROTECCION: IPX0 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 12000 BTU/H |
CONSUMO | 1000W |
AMPERAJE | 4,5 A |
REFRIGERANTE | 600G/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 4,2MPa |
GRADO DE PROTECCION: IP24 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 12000 BTU/H |
CONSUMO | 1000W |
AMPERAJE | 4,5 A |
REFRIGERANTE | 1100G/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 4,2MPa |
GRADO DE PROTECCION: IP24 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 24000 BTU/H |
CONSUMO | 2000W |
AMPERAJE | 9,6A |
REFRIGERANTE | 1800G/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 4,2MPa |
GRADO DE PROTECCION: IP24 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 18000 BTU/H |
CONSUMO | 1600W |
AMPERAJE | 7,7A |
REFRIGERANTE | 1480G/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 4,2MPa |
GRADO DE PROTECCION: IP24 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 24000 BTU/H |
CONSUMO | 2000W |
AMPERAJE | 9,6A |
REFRIGERANTE | 2100G/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 4,2MPa |
GRADO DE PROTECCION: IP24 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 12,000 BTU/h |
MIN/MAX | 4300/13000 BTU/H |
CONSUMO | 1000W |
AMPERAJE | 4,5 A |
REFRIGERANTE | 590G/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 2.34MPa |
GRADO DE PROTECCION: IPX0 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 12,000 BTU/h |
MIN/MAX | 4300/13000 BTU/H |
CONSUMO | 1000W |
AMPERAJE | 4,5 A |
REFRIGERANTE | 590G/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 2.34MPa |
GRADO DE PROTECCION: IPX0 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 18000 BTU/H |
MIN/MAX | 6400/19000 BTU/H |
CONSUMO | 1600W |
AMPERAJE | 7,7A |
REFRIGERANTE | 1100G/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 2.34MPa |
GRADO DE PROTECCION: IPX0 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 18000 BTU/H |
MIN/MAX | 6400/19000 BTU/H |
CONSUMO | 1600W |
AMPERAJE | 7,7A |
REFRIGERANTE | 1100G/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 2.34MPa |
GRADO DE PROTECCION: IPX0 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 24000 BTU/H |
MIN/MAX | 7700/24600 BTU/H |
CONSUMO | 2000W |
AMPERAJE | 9,6A |
REFRIGERANTE | 1200G/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 2.34MPa |
GRADO DE PROTECCION: IPX0 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 24000 BTU/H |
MIN/MAX | 7700/24600 BTU/H |
CONSUMO | 2000W |
AMPERAJE | 9,6A |
REFRIGERANTE | 1200G/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 2.34MPa |
GRADO DE PROTECCION: IPX0 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 12000 BTU/H |
MIN/MAX | 4300/13000 BTU/H |
CONSUMO | 1000W |
AMPERAJE | 4,5A |
REFRIGERANTE | 590G/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 3.79 Mpa |
GRADO DE PROTECCION: IP24 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 12000 BTU/H |
MIN/MAX | 4300/13000 BTU/H |
CONSUMO | 1000W |
AMPERAJE | 4,5A |
REFRIGERANTE | 590G/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 3.79 Mpa |
GRADO DE PROTECCION: IP24 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 18000 BTU/H |
MIN/MAX | 6400/19000 BTU/H |
CONSUMO | 1600W |
AMPERAJE | 7,7A |
REFRIGERANTE | 1100G/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 3.79 Mpa |
GRADO DE PROTECCION: IP24 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 18000 BTU/H |
MIN/MAX | 6400/19000 BTU/H |
CONSUMO | 1600W |
AMPERAJE | 7,7A |
REFRIGERANTE | 1100G/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 3.79 Mpa |
GRADO DE PROTECCION: IP24 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 24000 BTU/H |
MIN/MAX | 7700/24600 BTU/H |
CONSUMO | 2000W |
AMPERAJE | 9,6A |
REFRIGERANTE | 1200G/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 3.79 Mpa |
GRADO DE PROTECCION: IP24 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 24000 BTU/H |
MIN/MAX | 7700/24600 BTU/H |
CONSUMO | 2000W |
AMPERAJE | 9,6A |
REFRIGERANTE | 1200G/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 3.79 Mpa |
GRADO DE PROTECCION: IP24 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 115 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 12,000 BTU/h |
MIN/MAX | 4300/13000 BTU/H |
CONSUMO | 950W |
AMPERAJE | 8,5A |
REFRIGERANTE | 580G/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 2.34MPa |
GRADO DE PROTECCION: IPX0 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 12,000 BTU/h |
MIN/MAX | 4300/13000 BTU/H |
CONSUMO | 1000W |
AMPERAJE | 4,5A |
REFRIGERANTE | 500G/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 2.34MPa |
GRADO DE PROTECCION: IPX0 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 12,000 BTU/h |
MIN/MAX | 4300/13000 BTU/H |
CONSUMO | 950W |
AMPERAJE | 8,5 |
REFRIGERANTE | 580G/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 3.79 Mpa |
GRADO DE PROTECCION: IP24 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 12,000 BTU/h |
MIN/MAX | 4300/13000 BTU/H |
CONSUMO | 1000W |
AMPERAJE | 4,5A |
REFRIGERANTE | 500G/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 3.79 Mpa |
GRADO DE PROTECCION: IP24 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 115 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 12,000 BTU/h |
MIN/MAX | 4300/13000 BTU/H |
CONSUMO | 950W |
AMPERAJE | 8,5A |
REFRIGERANTE | 0.66KG/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 2.34MPa |
GRADO DE PROTECCION: IPX0 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 115 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 12,000 BTU/h |
MIN/MAX | 4300/13000 BTU/H |
CONSUMO | 950W |
AMPERAJE | 8,5A |
REFRIGERANTE | 0.81KG/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 2.34MPa |
GRADO DE PROTECCION: IPX0 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 12,000 BTU/h |
MIN/MAX | 4300/13000 BTU/H |
CONSUMO | 1000W |
AMPERAJE | 4,5A |
REFRIGERANTE | 0.66KG/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 2.34MPa |
GRADO DE PROTECCION: IPX0 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 12,000 BTU/h |
MIN/MAX | 4300/13000 BTU/H |
CONSUMO | 1000W |
AMPERAJE | 4,5A |
REFRIGERANTE | 0.81KG/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 2.34MPa |
GRADO DE PROTECCION: IPX0 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 18000 BTU/h |
MIN/MAX | 6400/19000 BTU/H |
CONSUMO | 1600W |
AMPERAJE | 7,7A |
REFRIGERANTE | 0.90KG/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 2.34MPa |
GRADO DE PROTECCION: IPX0 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 18000 BTU/h |
MIN/MAX | 6400/19000 BTU/H |
CONSUMO | 1600W |
AMPERAJE | 7,7A |
REFRIGERANTE | 1.35KG/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 2.34MPa |
GRADO DE PROTECCION: IPX0 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 24000 BTU/h |
MIN/MAX | 7700/24600 BTU/H |
CONSUMO | 2000W |
AMPERAJE | 9,6A |
REFRIGERANTE | 1.2KG/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 2.34MPa |
GRADO DE PROTECCION: IPX0 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 24000 BTU/h |
MIN/MAX | 7700/24600 BTU/H |
CONSUMO | 2000W |
AMPERAJE | 9,6A |
REFRIGERANTE | 1.78KG/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 2.34MPa |
GRADO DE PROTECCION: IPX0 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 115 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 12000 BTU/h |
MIN/MAX | 4300/13000 BTU/H |
CONSUMO | 950W |
AMPERAJE | 8,5A |
REFRIGERANTE | 0.66KG/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 3.79MPa |
GRADO DE PROTECCION: IP24 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 115 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 12000 BTU/h |
MIN/MAX | 4300/13000 BTU/H |
CONSUMO | 950W |
AMPERAJE | 8,5A |
REFRIGERANTE | 0.81KG/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 3.79MPa |
GRADO DE PROTECCION: IP24 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 12000 BTU/h |
MIN/MAX | 4300/13000 BTU/H |
CONSUMO | 1000W |
AMPERAJE | 4,5A |
REFRIGERANTE | 0.66KG/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 3.79MPa |
GRADO DE PROTECCION: IP24 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 12000 BTU/h |
MIN/MAX | 4300/13000 BTU/H |
CONSUMO | 1000W |
AMPERAJE | 4,5A |
REFRIGERANTE | 0.81KG/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 3.79MPa |
GRADO DE PROTECCION: IP24 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 18000 BTU/h |
MIN/MAX | 6400/19000 BTU/H |
CONSUMO | 1600W |
AMPERAJE | 7,7A |
REFRIGERANTE | 0.90KG/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 3.79MPa |
GRADO DE PROTECCION: IP24 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 18000 BTU/h |
MIN/MAX | 6400/19000 BTU/H |
CONSUMO | 1600W |
AMPERAJE | 7,7A |
REFRIGERANTE | 1.35KG/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 3.79MPa |
GRADO DE PROTECCION: IP24 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 24000 BTU/h |
MIN/MAX | 7700/24600 BTU/H |
CONSUMO | 2000W |
AMPERAJE | 9,6A |
REFRIGERANTE | 1.2KG/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 3.79MPa |
GRADO DE PROTECCION: IP24 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 24000 BTU/h |
MIN/MAX | 7700/24600 BTU/H |
CONSUMO | 2000W |
AMPERAJE | 9,6A |
REFRIGERANTE | 1.78KG/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 3.79MPa |
GRADO DE PROTECCION: IP24 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 24000 BTU/h |
CONSUMO | 2000W |
AMPERAJE | 9,6A |
REFRIGERANTE | 2100G/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 1.5MPa |
GRADO DE PROTECCION: IPX0 HECHO EN MEXICO |
1 FASE - CICLOS 60 Hz | VOLTAJE 230 V |
CAPACIDAD DE ENFRIAMINETO | 24000 BTU/h |
CONSUMO | 2000W |
AMPERAJE | 9,6A |
REFRIGERANTE | 2100G/R410A |
PRESION DE DISEÑO | 4.2MPa |
GRADO DE PROTECCION: IP24 HECHO EN MEXICO |
Ejercicio de conocimiento
Basándote en la información revisada en éste tema, responde correctamente la pregunta que se muestra a continuación.
El siguiente tema está bloqueado, es necesario completar las actividades anteriores para continuar.
ACEPTAR