DEFINICIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Cuando hablamos de alimentación eléctrica nos referimos al conjunto de sistemas que generan, trasmiten, distribuyen y reciben la energía eléctrica para su utilización.
Para seleccionar el tipo de cable que se utilizar en las instalaciones eléctricas de los sistemas INVERTER apóyate en las siguientes tablas:
Aislamiento | Temperatura | Calibre | Amperaje | Capacidad |
---|---|---|---|---|
THHN | 90°C | 12 AWG | 20 | 12,000 y 18,000 btu |
XHHW-2 | 10 AWG | 30 | 24,000 y 36,000 btu | |
THWN-2 | 8 AWG | 55 | 48,000 en adelante |
Aislamiento | Temperatura | Calibre | Amperaje | Capacidad |
---|---|---|---|---|
RHW | 75°C | 12 AWG | 20 | 12,000 y 18,000 btu |
THW | 10 AWG | 30 | 24,000 y 36,000 btu | |
THWN | 8 AWG | 50 | 48,000 en adelante |
Aislamiento | Temperatura | Calibre | Amperaje | Capacidad |
---|---|---|---|---|
TW | 60°C | 12 AWG | 20 | 12,000 y 18,000 btu |
10 AWG | 30 | 24,000 y 36,000 btu | ||
8 AWG | 40 | 48,000 en adelante |
AMPERAJE - CABLE DE COBRE | |||
---|---|---|---|
Tipo de aislante | TW | RHW, THW, THWN | THHN, XHHW-2, THWN-2 |
Nivel de temperatura | 60°C | 75°C | 90°C |
Calibre de cable | Amperaje soportado | ||
14 AWG | 15 A | 15 A | 15 A |
12 AWG | 20 A | 20 A | 20 A |
10 AWG | 30 A | 30 A | 30 A |
8 AWG | 40 A | 50 A | 55 A |
6 AWG | 55 A | 65 A | 75 A |
4 AWG | 70 A | 85 A | 95 A |
3 AWG | 85 A | 100 A | 115 A |
2 AWG | 95 A | 115 A | 130 A |
1 AWG | 110 A | 130 A | 145 A |
1/0 AWG | 125 A | 150 A | 170 A |
2/0 AWG | 145 A | 175 A | 195 A |
3/0 AWG | 165 A | 200 A | 225 A |
4/0 AWG | 195 A | 230 A | 260 A |
En el Artículo 440 de la NOM-001-SEDE-2012 es donde se mencionan los materiales que están autorizados para una instalación eléctrica en equipos de aire acondicionado y refrigeración.
Al finalizar tu instalación debes verificar que el suministro y distribución del voltaje sea el correcto para el funcionamiento del equipo, ( 115-127 ó 208-230 volts).
Verifica el voltaje en estos 4 puntos:
Ejercicio de conocimiento
Basándote en la información revisada en éste tema, responde correctamente la pregunta que se muestra a continuación.
El siguiente tema está bloqueado, es necesario completar las actividades anteriores para continuar.
ACEPTAR